- среднего давления
- корпус из углеродистой стали с термостойким покрытием
- одностороннего всасывания
- 32 вперёд загнутых лопаток
- корпус спиральный поворотный
- параметры питающей сети 380В/50Гц
Модель вентилятор | Электродвигатель | Звуковая мощность, дБ(А) | Производи-тельность, тыс. м³/час | Полное давление,Па | Вес, кг | Цена,руб (400°С) | ||
Частота
вращения
|
Устано-вленная мощность, кВт | Потре-бляемая мощность, кВт | ||||||
ВРС-5ДУ | 1000 | 4 | 4,88 | 94 | 6,2-10,0 | 970-900 | 139 | По запросу |
5,5 | 6,47 | 6,2-12,0 | 970-780 | 160 | По запросу | |||
7,5 | 8,77 | 6,2-14,0 | 970-640 | 176 | По запросу | |||
1500 | 11 | 12,43 | 104 | 9,0-13,0 | 2080-2000 | 176 | По запросу | |
15 | 16,85 | 9,0-18,0 | 2080-1680 | 218 | По запросу | |||
18,5 | 20,55 | 9,0-20,0 | 2080-1480 | 243 | По запросу | |||
ВРС-6,3ДУ | 750 | 5,5 | 6,63 | 93 | 9,5-14,0 | 900-820 | 214 | По запросу |
7,5 | 8,72 | 9,5-20,0 | 900-550 | 256 | По запросу | |||
11 | 12,64 | 9,5-20,0 | 900-550 | 281 | По запросу | |||
1000 | 11 | 12,64 | 110 | 12,0-16,0 | 1600-1520 | 268 | По запросу | |
15 | 16,85 | 12,0-24,0 | 1600-1200 | 293 | По запросу | |||
18,5 | 20,67 | 12,0-27,0 | 1600-1000 | 328 | По запросу | |||
22 | 24,44 | 12,0-27,0 | 1600-1000 | 403 | По запросу | |||
ВРС-8ДУ | 750 | 15 | 16,9 | 93 | 19,0-22,0 | 1500-1430 | 398 | По запросу |
18,5 | 20,8 | 19,0-35,0 | 1500-1130 | 475 | По запросу | |||
22 | 24,4 | 19,0-41,0 | 1500-1000 | 515 | По запросу | |||
1000 | 37 | 40,7 | 110 | 25,0-37,0 | 2400-2150 | 590 | По запросу | |
45 | 49,2 | 25,0-50,0 | 2400-1800 | 724 | По запросу |
Вентилятор дымоудаления ВРС-ДУ среднего давления предназначен для установки в системе противодымной вытяжной вентиляции в производственных, административных и жилых зданий (кроме категорий А и Б по НБП 105-03 ГПС МВД РФ). Вентиляторы дымоудаления Тепломаш имеют сертификат соответствия № C-RU.ПБ58.В.01490.
Вентилятор удаляет дым температурой до +400ºС и +600ºС в течение 120 минут. Рабочее колесо изготавливается из углеродистой стали (+400ºС) или из низколегированной стали (+600ºС).
В ассортименте «Тепломаш» в г. Москва представлены радиальные вентиляторы ВРС-ДУ производительностью от 6000 до 50000 м3/ч, что позволит подобрать подходящую модель. При этом цена на радиальный вентилятор дымоудаления Тепломаш является наиболее оптимальной. По вопросам подбора оборудования и оформления заказа обращайтесь к менеджерам компании.