Руководителям предприятий и организаций
Уважаемые партнеры!
С целью оптимизации производства центробежных вентиляторов с 01.02.2017 АО «НПО «Тепломаш» прекращает производство вентиляторов устаревших моделей ВЦ.Вместо них будут изготавливаться современные вентиляторы ВЦ-М из оцинкованной стали и ВЦ-МК из окрашенной углеродистой стали, улучшенной конструкции.
Модели ВЦ снятые с производства:
ВЦ4-70-2,5 (общего назначения)
1. ВЦ4-70-2,5 0,12/1500 к=0,9
2. ВЦ4-70-2,5 0,12/1500 Лев к=0,9
3. ВЦ4-70-2,5 0,18/1500 к=0,9
4. ВЦ4-70-2,5 0,18/1500 Лев к=0,9
5. ВЦ4-70-2,5 0,18/1500 к=0,95
6. ВЦ4-70-2,5 0,18/1500 Лев к=0,95
7. ВЦ4-70-2,5 0,18/1500
8. ВЦ4-70-2,5 0,18/1500 Лев
9. ВЦ4-70-2,5 0,18/1500 к=1,05
10. ВЦ4-70-2,5 0,18/1500 Лев к=1,05
11. ВЦ4-70-2,5 0,18/1500 к=1,1
12. ВЦ4-70-2,5 0,18/1500 Лев к=1,1
13. ВЦ4-70-2,5 0,37/3000 к=0,9
14. ВЦ4-70-2,5 0,37/3000 Лев к=0,9
15. ВЦ4-70-2,5 0,55/3000 к=0,95
16. ВЦ4-70-2,5 0,55/3000 Лев к=0,95
17. ВЦ4-70-2,5 0,55/3000
18. ВЦ4-70-2,5 0,55/3000 Лев
19. ВЦ4-70-2,5 0,75/3000
20. ВЦ4-70-2,5 0,75/3000 Лев
21. ВЦ4-70-2,5 0,75/3000 к=1,05
22. ВЦ4-70-2,5 0,75/3000 Лев к=1,05
23. ВЦ4-70-2,5 0,75/3000 к=1,1
24. ВЦ4-70-2,5 0,75/3000 Левк=1,1
ВЦ4-70К -2,5 (коррозионностойкие)
1. ВЦ4-70-2,5 0,12/1500 к=0,9 корр
2. ВЦ4-70-2,5 0,12/1500 Лев к=0,9 корр
3. ВЦ4-70-2,5 0,18/1500 к=0,9 корр
4. ВЦ4-70-2,5 0,18/1500 Лев к=0,9 корр
5. ВЦ4-70-2,5 0,18/1500 к=0,95 корр
6. ВЦ4-70-2,5 0,18/1500 Лев к=0,95 корр
7. ВЦ4-70-2,5 0,18/1500 корр
8. ВЦ4-70-2,5 0,18/1500 Лев корр
9. ВЦ4-70-2,5 2,5 0,18/1500 к=1,05 корр
10. ВЦ4-70-2,5 0,18/1500 Лев к=1,05 корр
11. ВЦ4-70-2,5 0,18/1500 к=1,1 корр
12. ВЦ4-70-2,5 0,18/1500 Лев к=1,1 корр
13. ВЦ4-70-2,5 0,37/3000 к=0,9 корр
14. ВЦ4-70-2,5 0,37/3000 Лев к=0,9 корр
15. ВЦ4-70-2,5 0,55/3000 к=0,95 корр
16. ВЦ4-70-2,5 0,55/3000 Лев к=0,95 корр
17. ВЦ4-70-2,5 0,55/3000 корр
18. ВЦ4-70-2,5 0,55/3000 Лев корр
19. ВЦ4-70-2,5 0,75/3000 корр
20. ВЦ4-70-2,5 0,75/3000 Лев корр
21. ВЦ4-70-2,5 0,75/3000 к=1,05 корр
22. ВЦ4-70-2,5 0,75/3000 Лев к=1,05 корр
23. ВЦ4-70-2,5 0,75/3000 к=1,1 корр
24. ВЦ4-70-2,5 0,75/3000 Лев к=1,1 корр
ВЦ4-70К-3,15(коррозионностойкие)
1. ВЦ4-70-3,15 0,18/1500 к=0,9 корр
2. ВЦ4-70-3,15 0,18/1500 Лев к=0,9 корр
3. ВЦ4-70-3,15 0,18/1500 к=0,95 корр
4. ВЦ4-70-3,15 0,18/1500 Лев к=0,95 корр
5. ВЦ4-70-3,15 0,25/1500 корр
6. ВЦ4-70-3,15 0,25/1500 Лев корр
7. ВЦ4-70-3,15 0,37/1500 корр
8. ВЦ4-70-3,15 0,37/1500 Лев корр
9. ВЦ4-70-3,15 0,25/1500 к=1,05 корр
10. ВЦ4-70-3,15 0,25/1500 Лев к=1,05 корр
11. ВЦ4-70-3,15 0,37/1500 к=1,1 корр
12. ВЦ4-70-3,15 0,37/1500 Лев к=1,1 корр
13. ВЦ4-70-3,15 1,1/3000 к=0,9 корр
14. ВЦ4-70-3,15 1,1/3000 Лев к=0,9 корр
15. ВЦ4-70-3,15 1,5/3000 к=0,95 корр
16. ВЦ4-70-3,15 1,5/3000 Лев к=0,95 корр
17. ВЦ4-70-3,15 1,5/3000 корр
18. ВЦ4-70-3,15 1,5/3000 Лев корр
19. ВЦ4-70-3,15 2,2/3000 корр
20. ВЦ4-70-3,15 2,2/3000 Лев корр
21. ВЦ4-70-3,15 2,2/3000 к=1,05 корр
22. ВЦ4-70-3,15 2,2/3000 Лев к=1,05 корр
23. ВЦ4-70-3,15 2,2/3000 к=1,1 корр
24. ВЦ4-70-3,15 2,2/3000 Лев к=1,1 корр
ВЦ4-70-4 (общего назначения)
1. ВЦ4-70-4 0,18/1000 к=0,9
2. ВЦ4-70-4 0,18/1000 Лев к=0,9
3. ВЦ4-70-4 0,25/1000 к=0,95
4. ВЦ4-70-4 0,25/1000 Лев к=0,95
5. ВЦ4-70-4 0,25/1000
6. ВЦ4-70-4 0,25/1000 Лев
7. ВЦ4-70-4 0,37/1000
8. ВЦ4-70-4 0,37/1000 Лев
9. ВЦ4-70-4 0,37/1000 к=1,05
10. ВЦ4-70-4 0,37/1000 Лев к=1,05
11. ВЦ4-70-4 0,37/1000 к=1,1
12. ВЦ4-70-4 0,37/1000 Лев к=1,1
13. ВЦ4-70-4 0,55/1500 к=0,9
14. ВЦ4-70-4 0,55/1500 Лев к=0,9
15. ВЦ4-70-4 0,75/1500 к=0,95
16. ВЦ4-70-4 0,75/1500 Лев к=0,95
17. ВЦ4-70-4 0,75/1500
18. ВЦ4-70-4 0,75/1500 Лев
19. ВЦ4-70-4 1,1/1500
20. ВЦ4-70-4 1,1/1500 Лев
21. ВЦ4-70-4 1,1/1500 к=1,05
22. ВЦ4-70-4 1,1/1500 Лев к=1,05
23. ВЦ4-70-4 1,5/1500 к=1,05
24. ВЦ4-70-4 1,5/1500 Лев к=1,05
25. ВЦ4-70-4 1,1/1500 к=1,1
26. ВЦ4-70-4 1,1/1500 Лев к=1,1
27. ВЦ4-70-4 1,5/1500 к=1,1
28. ВЦ4-70-4 1,5/1500 Лев к=1,1
29. ВЦ4-70-4 5,5/3000 к=0,9
30. ВЦ4-70-4 5,5/3000 Лев к=0,9
31. ВЦ4-70-4 5,5/3000 к=0,95
32. ВЦ4-70-4 5,5/3000 Лев к=0,95
33. ВЦ4-70-4 5,5/3000
34. ВЦ4-70-4 5,5/3000 Лев
35. ВЦ4-70-4 7,5/3000
36. ВЦ4-70-4 7,5/3000 Лев
37. ВЦ4-70-4 7,5/3000 к=1,05
38. ВЦ4-70-4 7,5/3000 Лев к=1,05
39. ВЦ4-70-4 7,5/3000 к=1,1
40. ВЦ4-70-4 7,5/3000 Лев к=1,1
ВЦ4-70К-4 (коррозионностойкие)
1. ВЦ4-70-4 0,18/1000 к=0,9 корр
2. ВЦ4-70-4 0,18/1000 Лев к=0,9 корр
3. ВЦ4-70-4 0,25/1000 к=0,95 корр
4. ВЦ4-70-4 0,25/1000 Лев к=0,95 корр
5. ВЦ4-70-4 0,25/1000 корр
6. ВЦ4-70-4 0,25/1000 Лев корр
7. ВЦ4-70-4 0,37/1000 корр
8. ВЦ4-70-4 0,37/1000 Лев корр
9. ВЦ4-70-4 0,37/1000 к=1,05 корр
10. ВЦ4-70-4 0,37/1000 Лев к=1,05 корр
11. ВЦ4-70-4 0,37/1000 к=1,1 корр
12. ВЦ4-70-4 0,37/1000 Лев к=1,1 корр
13. ВЦ4-70-4 0,55/1500 к=0,9 корр
14. ВЦ4-70-4 0,55/1500 Лев к=0,9 корр
15. ВЦ4-70-4 0,75/1500 к=0,95 корр
16. ВЦ4-70-4 0,75/1500 Лев к=0,95 корр
17. ВЦ4-70-4 0,75/1500 корр
18. ВЦ4-70-4 0,75/1500 Лев корр
19. ВЦ4-70-4 1,1/1500 корр
20. ВЦ4-70-4 1,1/1500 Лев корр
21. ВЦ4-70-4 1,1/1500 к=1,05 корр
22. ВЦ4-70-4 1,1/1500 Лев к=1,05 корр
23. ВЦ4-70-4 1,5/1500 к=1,05 корр
24. ВЦ4-70-4 1,5/1500 Лев к=1,05 корр
25. ВЦ4-70-4 1,1/1500 к=1,1 корр
26. ВЦ4-70-4 1,1/1500 Лев к=1,1 корр
27. ВЦ4-70-4 1,5/1500 к=1,1 корр
28. ВЦ4-70-4 1,5/1500 Лев к=1,1 корр
29. ВЦ4-70-4 5,5/3000 к=0,9 корр
30. ВЦ4-70-4 5,5/3000 Лев к=0,9 корр
31. ВЦ4-70-4 5,5/3000 к=0,95 корр
32. ВЦ4-70-4 5,5/3000 Лев к=0,95 корр
33. ВЦ4-70-4 5,5/3000 корр
34. ВЦ4-70-4 5,5/3000 Лев корр
35. ВЦ4-70-4 7,5/3000 корр
36. ВЦ4-70-4 7,5/3000 Лев корр
37. ВЦ4-70-4 7,5/3000 к=1,05 корр
38. ВЦ4-70-4 7,5/3000 Лев к=1,05 корр
39. ВЦ4-70-4 7,5/3000 к=1,1 корр
40. ВЦ4-70-4 7,5/3000 Лев к=1,1 корр
¬¬ВЦ14-46-2 (общего назначения)
1. ВЦ14-46-2 0,12/1500
2. ВЦ14-46-2 0,12/1500 Лев
3. ВЦ14-46-2 0,18/1500
4. ВЦ14-46-2 0,18/1500 Лев
5. ВЦ14-46-2 0,25/1500
6. ВЦ14-46-2 0,25/1500 Лев
7. ВЦ14-46-2 0,37/1500
8. ВЦ14-46-2 0,37/1500 Лев
9. ВЦ14-46-2 1,1/3000
10. ВЦ14-46-2 1,1/3000 Лев
11. ВЦ14-46-2 1,5/3000
12. ВЦ14-46-2 1,5/3000 Лев
13. ВЦ14-46-2 2,2/3000
14. ВЦ14-46-2 2,2/3000 Лев
ВЦ14-46К-2 (коррозионностойкие)
1. ВЦ14-46-2 0,12/1500 корр
2. ВЦ14-46-2 0,12/1500 Лев корр
3. ВЦ14-46-2 0,18/1500 корр
4. ВЦ14-46-2 0,18/1500 Лев корр
5. ВЦ14-46-2 0,25/1500 корр
6. ВЦ14-46-2 0,25/1500 Лев корр
7. ВЦ14-46-2 0,37/1500 корр
8. ВЦ14-46-2 0,37/1500 Лев корр
9. ВЦ14-46-2 1,1/3000 корр
10. ВЦ14-46-2 1,1/3000 Лев корр
11. ВЦ14-46-2 1,5/3000 корр
12. ВЦ14-46-2 1,5/3000 Лев корр
13. ВЦ14-46-2 2,2/3000 корр
14. ВЦ14-46-2 2,2/3000 Лев корр
ВЦ14-46-2,5 (общегоназначения)
1. ВЦ14-46-2,5 0,37/1500
2. ВЦ14-46-2,5 0,37/1500 Лев
3. ВЦ14-46-2,5 0,55/1500
4. ВЦ14-46-2,5 0,55/1500 Лев
5. ВЦ14-46-2,5 0,75/1500
6. ВЦ14-46-2,5 0,75/1500 Лев
7. ВЦ14-46-2,5 3/3000
8. ВЦ14-46-2,5 3/3000 Лев
9. ВЦ14-46-2,5 4/3000
10. ВЦ14-46-2,5 4/3000 Лев
11. ВЦ14-46-2,5 5,5/3000
12. ВЦ14-46-2,5 5,5/3000 Лев
ВЦ14-46К-2,5 (коррозионностойкие)
1. ВЦ14-46-2,5 0,37/1500 корр
2. ВЦ14-46-2,5 0,37/1500 Лев корр
3. ВЦ14-46-2,5 0,55/1500 корр
4. ВЦ14-46-2,5 0,55/1500 Лев корр
5. ВЦ14-46-2,5 0,75/1500 корр
6. ВЦ14-46-2,5 0,75/1500 Лев корр
7. ВЦ14-46-2,5 3/3000 корр
8. ВЦ14-46-2,5 3/3000 Лев корр
9. ВЦ14-46-2,5 4/3000 корр
10. ВЦ14-46-2,5 4/3000 Лев корр
11. ВЦ14-46-2,5 5,5/3000 корр
12. ВЦ14-46-2,5 5,5/3000 Лев корр
ВЦ14-46-3,15 (общегоназначения)
1. ВЦ14-46-3,15 0,55/1000
2. ВЦ14-46-3,15 0,55/1000 Лев
3. ВЦ14-46-3,15 0,75/1000
4. ВЦ14-46-3,15 0,75/1000 Лев
5. ВЦ14-46-3,15 1,1/1500
6. ВЦ14-46-3,15 1,1/1500 Лев
7. ВЦ14-46-3,15 1,5/1500
8. ВЦ14-46-3,15 1,5/1500 Лев
9. ВЦ14-46-3,15 2,2/1500
10. ВЦ14-46-3,15 2,2/1500 Лев
11. ВЦ14-46-3,15 3/1500
12. ВЦ14-46-3,15 3/1500 Лев
ВЦ14-46К-3,15 (коррозионностойкие)
1. ВЦ14-46-3,15 0,55/1000 корр
2. ВЦ14-46-3,15 0,55/1000 Лев корр
3. ВЦ14-46-3,15 0,75/1000 корр
4. ВЦ14-46-3,15 0,75/1000 Лев корр
5. ВЦ14-46-3,15 1,1/1500 корр
6. ВЦ14-46-3,15 1,1/1500 Лев корр
7. ВЦ14-46-3,15 1,5/1500 корр
8. ВЦ14-46-3,15 1,5/1500 Лев корр
9. ВЦ14-46-3,15 2,2/1500 корр
10. ВЦ14-46-3,15 2,2/1500 Лев корр
11. ВЦ14-46-3,15 3/1500 корр
12. ВЦ14-46-3,15 3/1500 Лев корр
ВЦ14-46-4 (общего назначения)
1. ВЦ14-46-4 1,1/1000
2. ВЦ14-46-4 1,1/1000 Лев
3. ВЦ14-46-4 1,5/1000
4. ВЦ14-46-4 1,5/1000 Лев
5. ВЦ14-46-4 2,2/1000
6. ВЦ14-46-4 2,2/1000 Лев
7. ВЦ14-46-4 3/1000
8. ВЦ14-46-4 3/1000 Лев
9. ВЦ14-46-4 4/1500
10. ВЦ14-46-4 4/1500 Лев
11. ВЦ14-46-4 5,5/1500
12. ВЦ14-46-4 5,5/1500 Лев
13. ВЦ14-46-4 7,5/1500
14. ВЦ14-46-4 7,5/1500 Лев
ВЦ14-46К-4 (коррозионностойкие)
1. ВЦ14-46-4 1,1/1000 корр
2. ВЦ14-46-4 1,1/1000 Лев корр
3. ВЦ14-46-4 1,5/1000 корр
4. ВЦ14-46-4 1,5/1000 Лев корр
5. ВЦ14-46-4 2,2/1000 корр
6. ВЦ14-46-4 2,2/1000 Лев корр
7. ВЦ14-46-4 3/1000 корр
8. ВЦ14-46-4 3/1000 Лев корр
9. ВЦ14-46-4 4/1500 корр
10. ВЦ14-46-4 4/1500 Лев корр
11. ВЦ14-46-4 5,5/1500 корр
12. ВЦ14-46-4 5,5/1500 Лев корр
13. ВЦ14-46-4 7,5/1500 корр
14. ВЦ14-46-4 7,5/1500 Лев корр
С уважением
Заместитель генерального директора Б.Н.Власенко